Каучуковая плитка с кованой разноцветной поверхностью для интенсивного движения с экстремальной износостойкостью. Рекомендуется к применению в ледовых Аренах, Гольф-клубах, на крытых катках, в тренажерных залах, раздевалках, гаражах и т.д.
Резиновый пол Sobot HC



-
SOBOT HC - это напольное покрытие с текстурированной поверхностью, разработанное
специально для
зон с интенсивным движением и сильным механическим воздействием на пол - отлично подходящее для
защиты коньков и пола на катках, в тренажерных залах для бодибилдинга, залах для тяжелой
атлетики, раздевалках. Напольное покрытие состоит из чрезвычайно прочного износостойкого слоя и
несущего слоя, специально разработанного для этих применений.
Слой износа обеспечивает высокую устойчивость к лезвиям коньков, а также обладает отличной
устойчивостью к скольжению. В процессе производства пол обрабатывается специальным
ультрафиолетовым излучением.
Ультрафиолетовая обработка, обеспечивающая естественное ускорение закрытия пор каучука,
значительно повышает устойчивость пола к загрязнению, тем самым обеспечивая меньший уход, а
также значительную экономию цикла очистки и, как следствие, пользу окружающим.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАУЧУКОВОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ:
Тестовые испытания | Стандарт | Стандартные требования | Результат испытания | |
Стабильность размеров | Внешний вид | EN434 | ±0.4 | 0.04 |
Горизонталь | ±0.4 | 0.02 | ||
Прочность на разрыв, МПа | Внешний вид | GB/T 529 | ≥20 | 25.5 |
Горизонталь | ≥20 | 25.5 | ||
Стойкость к сигаретному жару | EN1399 | ≥ Класс 3 | 4 | |
Сопротивление изгибу (ø20 мм) | EN435 | нет трещин | нет трещин | |
Твердость (Шор A) | ISO7619-1 | ≥75 | 92 | |
Остаточная деформация, мм | EN433 | ≤0.25 | 0.04 | |
Износостойкость, мм3 | ISO4649 | ≤250 | 187 | |
Температура хрупкости | GB/T 15256 | / | -20 | |
Коэффициент скольжения | DIN51130 | / | R9 | |
Воспламеняемость | Критический поток излучения CHF, кВт/м2 | GB8624 | B1 Сертификат КМ 2 | B1 Сертификат КМ 2 |
Содержание тяжелых металлов | Свинец | GB18586 | -20 | Не обнаружен |
Хром | -20 | Не обнаружен | ||
Летучие вещества (г/м2) | ≤50 | 7.43 | ||
Коэффициент снижения шума | GB/T20247 | / | 0.11 | |
Выделение формальдегида (эксикаторный метод) (мг/л) | GB18580 | / | Не обнаружен | |
Золотистый стафилокок (ATCC 6538) | Сильное антибактериальное средство | ≥99.9% | ≥99.9% | |
Кишечная палочка (ATCC 25922) | Сильное антибактериальное средство | ≥99.9% | ≥99.9% | |
Звукопоглощение | ISO10140 | / | 10dB | |
Нитрозамин | EN 12868 | / | Не обнаружен |
Основные технические характеристики:
Общая толщина | 9,0 мм. | |
Толщина полезного слоя | 3,0 мм. | |
Размер плиток | 1000х1000 мм. | |
Остаточная деформация | 0,04 мм. | |
Твердость по Шору A | 92⁰ ± 5⁰. | |
Устойчивость к истиранию | 187 мм³. | |
Стойкость к сигаретному жару | Класс 4, Поверхность не обгорает | |
Антистатичность | ||
Шумопоглощение | 10 дБ. | |
Коэффициент скольжения | R 9. |
Строение двухслойной монолитной резиновой плитки:

































